Fica instituído os seguintes valores das taxas de serviços, com base na variação do IGPM (conforme art. 24 da Lei 2.105 de 29/12/2008, Anexo II).
Serviços de Veículos
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – Motocicleta, Ciclomotor, Motoneta ou Quadricíclo | R$ 8,71 |
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – automóvel, Camioneta, Caminhonete, Utilitário ou demais veículos, com PBT até 4.000 kg. | R$ 14,50 |
Estada (dia) – Depósito de veículos Apreendidos – Caminhão, Ônibus, Microônibus, Caminhão Trator, Trator, Equipamento Agrícola ou de Terraplanagem e demais veículos de carga com PBT acima de 4.000kg. | R$ 28,97 |
Postagem de documentos com aviso de recebimento | R$ 28,97 |
Vistoria de veículos | R$ 83,31 |
Vistoria de veículos em concessionária | R$ 107,93 |
Segunda via de CRV/CRLV | R$ 165,39 |
Licenciamento anual, com emissão de CRLV | R$ 194,14 |
Licenciamento anual fora do prazo, no mesmo exercício, com emissão de CRLV | R$ 208,32 |
Licenciamento anual fora do prazo, de exercícios anteriores, com emissão de CRLV | R$ 229,22 |
Alteração de característica, de dados ou ou de categoria de veículo | R$ 165,39 |
Baixa de veículos | R$ 141,83 |
Transferência de propriedade e/ou Unidade da federação ou Municipio. | R$ 165,39 |
Autorização para marcação/remarcação de VIN (Número de identificação de veículo/Chassi), com emissão de documento. | R$ 165,39 |
Remoção de veículos até 20 km – Perímetro urbano | R$ 173,92 |
Remoção de veículos acima de 20 km (Acréscimo de R$ 2,42 por KM rodado) | R$ 173,92 + R$ 4,24 por km rodado |
Primeiro Emplacamento | R$ 234,62 |
Concessão de placa de experiência (anual) | R$ 182,10 |
Solicitação de bloqueio/desbloqueio administrativo | R$ 48,34 |
Escolha de placa | R$ 495,54 |
Serviços Diversos
Credenciamento anual de Instrutor de Trânsito | R$ 434,82 |
Credenciamento anual de Diretor-Geral e de Ensino de Centro de formação de condutores – CFC | R$ 811,67 |
Credenciamento de Prepostos das entidades credenciadas | R$ 289,90 |
Credenciamento de veículos para transporte escolar | R$ 434,82 |
Cadastro, Renovação ou alteração de dados de condutor ou auxiliar para transporte escolar | R$ 434,82 |
Credenciamento anual de CFC, despachantes, clínicas e Fábricas de Placas | R$ 1.014,55 |
Outros credenciamentos junto ao DETRAN | R$ 666,73 |
Vistoria para credenciamento/recredenciamento/alteração (por vistoria) | R$ 231,89 |
Serviços realizados por entidades credenciadas, via sistema (por serviço) | R$ 7,22 |
Credenciamento e/ou renovação anual de agente financeiro – Concessão para código de acesso ao SNG | R$ 1.449,38 |
Inserção e retirada de gravames | R$ 48,38 |
Credenciamento e/ou renovação anual de empresas de guinchos para veículos | R$ 869,63 |
Registro de contratos de financiamento de agentes financeiros junto ao SNG (por serviço) | R$ 495,54 |
(Última atualização: 02/01/2023)