Fica instituído os seguintes valores das taxas de serviços, com base na variação do IGPM (conforme art. 24 da Lei 2.105 de 29/12/2008, Anexo II).
Serviços de Habilitação
Remarcação de exames, teóricos ou prático | R$ 43,91 |
Emissão de CNH definitiva após o período de permissão | R$ 87,01 |
Segunda via de CNH ou de Permissão para dirigir | R$ 87,01 |
Renovação de CNH com emissão de documento | R$ 120,91 |
Renovação de CNH com adição ou mudança de categoria com emissão de documento | R$ 217,59 |
Renovação de CNH com adição e mudança de categoria com emissão de documento | R$ 265,90 |
Alteração de dados no RENACH com emissão de documento | R$ 120,91 |
Emissão de licença para condutores estrangeiros | R$ 223,21 |
Expedição de Permissão Internacional para Dirigir | R$ 223,21 |
Habilitação em uma categoria com emissão de CNH | R$ 217,59 |
Reabilitação em uma categoria com emissão de CNH | R$ 217,59 |
Habilitação em duas categorias com emissão de CNH | R$ 265,90 |
Reabilitação em duas categorias com emissão de CNH | R$ 265,90 |
Postagem de CNH com aviso de recebimento – opcional | R$ 28,97 |
Captura de Imagem digital com biometria rolada para emissão de CNH. | R$ 28,97 |
Serviços Diversos
Credenciamento anual de Instrutor de Trânsito | R$ 434,82 |
Credenciamento anual de Diretor-Geral e de Ensino de Centro de formação de condutores – CFC | R$ 811,67 |
Credenciamento de Prepostos das entidades credenciadas | R$ 289,90 |
Credenciamento de veículos para transporte escolar | R$ 434,82 |
Cadastro, Renovação ou alteração de dados de condutor ou auxiliar para transporte escolar | R$ 434,82 |
Credenciamento anual de CFC, despachantes, clínicas e Fábricas de Placas | R$ 1.014,55 |
Outros credenciamentos junto ao DETRAN | R$ 666,73 |
Vistoria para credenciamento/recredenciamento/alteração (por vistoria) | R$ 231,89 |
Serviços realizados por entidades credenciadas, via sistema (por serviço) | R$ 7,22 |
Credenciamento e/ou renovação anual de agente financeiro – Concessão para código de acesso ao SNG | R$ 1.449,38 |
Inserção e retirada de gravames | R$ 48,38 |
Credenciamento e/ou renovação anual de empresas de guinchos para veículos | R$ 869,63 |
Registro de contratos de financiamento de agentes financeiros junto ao SNG (por serviço) | R$ 495,54 |
(Última atualização: 02/01/2023)