Estatísticas >> Tabelas >> Total de acidentes com vítimas não fatais
Atualizado dia 02/02/2010 Fonte: DETRAN/AC

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
1998 10 21 12 8 11 13 12 9 7 11 14 11 139
1999 24 22 23 16 25 29 25 34 28 31 36 25 318
2000 71 87 82 92 91 108 110 91 99 127 76 127 1161
2001 126 114 148 142 158 130 135 142 130 125 146 143 1639
2002 129 117 161 156 148 136 109 157 122 122 101 118 1576
2003 71 104 131 150 84 117 118 131 115 136 96 106 1359
2004 91 86 109 113 111 107 133 118 129 127 117 121 1362
2005 130 108 115 149 187 167 139 170 156 160 125 166 1772
2006 132 113 133 153 169 156 167 150 165 166 157 177 1838
2007 118 147 168 178 188 201 165 155 187 157 167 215 2046
2008 145 143 160 170 207 155 161 183 201 196 181 180 2082
2009 136 139 195 176 164 184 240 177 179 192 162 192 2136
2010                          
(%)* -100%                       -100%
* Percentual de aumento ou diminuição de 2009 para 2010.