Estatísticas >> Tabelas >> Total de acidentes sem vítimas(danos materiais)
Atualizado dia 02/02/2010 Fonte: DETRAN/AC

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
1998 54 63 61 34 44 50 41 29 32 45 44 51 548
1999 69 62 85 83 75 85 100 109 137 104 97 125 1131
2000 102 88 116 101 109 151 151 125 126 142 146 132 1489
2001 125 136 117 117 123 148 144 140 130 180 142 174 1676
2002 137 120 157 129 167 131 123 159 173 176 142 167 1781
2003 119 94 118 119 142 160 164 159 165 177 171 186 1774
2004 152 146 162 142 164 131 171 161 172 171 185 222 1979
2005 207 142 198 201 202 173 227 230 161 160 217 239 2357
2006 200 216 201 200 230 203 199 285 241 242 241 280 2738
2007 209 178 241 219 245 248 283 266 231 253 286 351 3010
2008 231 255 268 309 321 298 306 302 285 339 300 324 3538
2009 259 244 282 285 306 323 328 330 319 368 297 352 3693
2010                          
(%)* -100%                       -100%
* Percentual de aumento ou diminuição de 2009 para 2010.